CÔNG DỤNG | Sơn lót chống rỉ Epoxy Metapox Primerđộ dày cao, dùng sơn cho khoang tàu và nhiều mục đích sử dụng khác nhau. |
ĐẶC TÍNH | · Có tính chống rỉ tuyệt hảo. · Màng sơn dẻo dai bền chắc. · Bám dính tốt trên bề mặt thép trần hoặc lớp (shop primer). · Có thể sơn với độ dày cao. |
MÀU SẮC | Brown, Orange, White và Grey. |
PHƯƠNG PHÁP SƠN | Máy phun chân không: Cỡ béc phun : 0.021 ~ 0.023″ Áp suất phun : 100 ~ 150 kg/cm² Pha loãng : 0 ~ 3 % theo thể tích Súng phun thông thường, cọ quét, con lăn,… |
CHẤT PHA LOÃNG | Thinner 066 EP |
TỈ LỆ PHA TRỘN | 2 thành phần : Base/ Hardener ═ 6/1 theo khối lượng. |
QUY CÁCH BAO BÌ | Bộ 20 Lít : Base 15.9 Lít + Hardener 4.1 Lít Bô 5 Lít : Base 3.98 Lít + Hardener 1.02 Lít |
THỜI GIAN SỬ DỤNGSAU KHI PHA TRỘN | Nhiệt độ : 10ºC 20ºC 30ºC 10 giờ 8 giờ 6 giờ |
ĐỘ DÀY TIÊU CHUẨN | Màng sơn ướt : 123 micron/lớp Màng sơn khô : 60 micron/lớp (trung bình) |
HÀM LƯỢNG RẮN THỂ TÍCH | 48 % |
KHỐI LƯỢNG RIÊNG | 1.35 ± 0.05 |
TIÊU HAO(ĐỘ CHE PHỦ) | Lý thuyết : 8.10 m²/lít Tỷ lệ tiêu hao có thể thay đổi phụ thuộc điều kiện bề mặt, môi trường, phương pháp sơn… |
THỜI GIAN KHÔ | Nhiệt độ bề mặt 10°C 20°C 30°C Khô sờ được 3 giờ 2 giờ 1 giờ Khô cứng 16 giờ 10 giờ 8 giờ |
THỜI GIAN SƠN LỚP KẾ TIẾP | Tối thiểu 30 giờ 16 giờ 2 giờ Tố đa – – – |
HẠN BẢO QUẢN | 12 tháng |
ĐIỂM CHỚP CHÁY | > 8°C |
Nguồn: